一、檢測利潤效益分析
二、治理利潤效益分析
路博提示:根據經銷商的反饋做出的投資收益分析,供參考。
三、店鋪經營效益分析如下
區域項目 | 一級城市(省會) | 二級城市(地級) | 三級城市(縣市級) | |||||
類別 | 內容 | 依據 | 金額(元) | 金額(元) | 金額(元) | |||
| 1、店面租金 | 年 | 25000-40000 | 15000-30000 | 8000-20000 | |||
2、裝修費用 | 5000 | 4000 | 3500 | |||||
3、營業員薪資 | 1人 | 16000 | 12000 | 10000 | ||||
4、其他費用 | 5000 | 4000 | 3000 | |||||
5、費用合計 | 1+2+3+4 | 51000-66000 | 35000-50000 | 24500-36500 | ||||
6、產品投資 | 店面 | 35000 | 25000 | 15000 | ||||
7、前期總投資 | 1+2+6 | 65000-88000 | 46000-58000 | 20000-35000 | ||||
| A、日營業額 | 零售平均值 | 1800 | 1300 | 900 | |||
B、年營業額 | A*365 | 657000 | 474500 | 328500 | ||||
C、年毛利 | 取平均值50%毛利 | 328500 | 237250 | 164250 | ||||
D、年純利率 | C-5(取中間值) | 258500 | 182250 | 121250 |
咨詢熱線:400-6316-707
傳真:0532-58759028
Q Q:1621694881
郵箱:lb045008@loobo.com.cn
地址:青島市城陽區金嶺工業園錦宏西路與路博大道交匯
版權所有:青島路博環保
技術支持:微動力網絡Powered by MetInfo 備案號: 魯ICP備15029527號-2